機材利用[利用状況]
2025年度 2件
利用日 | 利用機材 | 利用時間[hour] | 出力重量[g] |
2025/04/11 | | 0 | 0 |
2025/05/08 | L-Devo | 2 | 0 |
2024年度 18件
利用日 | 利用機材 | 利用時間[hour] | 出力重量[g] |
2024/05/21 | L-Devo | 4 | 30 |
2024/06/06 | L-Devo | 5.5 | 46 |
2024/08/26 | CreatorPro | 1 | 5 |
2024/11/07 | L-Devo | 0 | 1 |
2024/11/07 | L-Devo | 0 | 15 |
2024/11/08 | L-Devo | 0 | 11 |
2024/11/11 | L-Devo | 0 | 23 |
2024/11/15 | L-Devo | 0 | 108 |
2024/11/15 | L-Devo | 0 | 11 |
2024/11/15 | L-Devo | 29.7 | 197 |
2024/12/02 | L-Devo | 0.5 | 4 |
2024/12/16 | L-Devo | 3.8 | 11 |
2024/12/17 | L-Devo | 9.3 | 0 |
2025/01/31 | | 0 | 0 |
2025/02/12 | L-Devo | 1 | 3 |
2025/02/12 | L-Devo | 0.6 | 11 |
2025/02/12 | L-Devo | 0.5 | 1 |
2025/03/14 | L-Devo | 0.5 | 1 |
2023年度 1件
利用日 | 利用機材 | 利用時間[hour] | 出力重量[g] |
2023/12/13 | Pro2 | 0.2 | 2 |
2018年度 8件
利用日 | 利用機材 | 利用時間[hour] | 出力重量[g] |
2018/4/28 | ZEUS | 17.5 | 76.15 |
2018/5/1 | ZEUS | 17.5 | 76.67 |
2018/5/2 | ZEUS | 3 | |
2018/5/7 | ZEUS | 5.5 | |
2018/5/7 | ZEUS | 23.3 | |
2018/5/8 | ZEUS | | 93.97 |
2018/5/9 | ZEUS | | 84.93 |
2018/5/10 | ZEUS | | 36.2 |
|